Ben je agrarisch ondernemer en jonger dan 41 jaar? Dan kan je vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 weer subsidie aanvragen. Deze subsidie is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen.
De subsidieregeling wordt provinciaal uitgevoerd. De provinciale budgetten voor deze subsidieregeling lopen uiteen van € 300.000 t/m € 1.500.000. Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen Jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Wanneer er ook niet-jonge landbouwers in het bedrijf deelnemen volgt er een korting van 20% per niet jonge landbouwer. Het investeringsbedrag moet dan hoger zijn om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen.
WAT KOMT ER IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE?
De volgende categorieën staan op de lijst voor mogelijke investeringen. Het aantal punten is van belang voor de toewijzing van de subsidie. Aanvragen worden gerangschikt op basis van duurzaamheidsscores. Deze wordt bepaald door de mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. De aanvragen met de meeste punten komen het eerst in aanmerking voor toekenning. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies.
Provincie Noord-Brabant, wijziging regeling/openstellingsbesluit.
Provincie Zeeland, openstellingsbesluit
Houdt er daarnaast rekening mee dat subsidie alleen mogelijk is op nieuwe bedrijfsmiddelen, dus geen tweedehandse!
Cat. | Investeringscategorie | Aantal punten |
1 | Zonnepanelen en zonnecollectoren | 6 |
2 | Windmolen | 4 |
3 | Kleine windturbine | 6 |
4 | Systemen voor precisielandbouw betreffende plaatsspecifieke bemesting, gewasbescherming, bewatering, opbrengstmeting, zaaien/poten of onkruidverwijdering incl. GPS/GIS-apparatuur | 9 |
5 | Mechanische mestscheidingsinstallatie | 6 |
6 | Machine voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding | 9 |
7 | Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk incl. GPS/GIS-apparatuur en installaties om meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen toe te kunnen dienen | 8 |
8 | Voorzieningen voor weidegang: GPS voor koeien, automatische selectiepoort weiden en oversteekplaats (waaronder koetunnel) | 7 |
9 | Koematras, waterbed | 8 |
10 | Varkensvriendelijke vloeren | 8 |
11 | Open watervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen | 6 |
12 | Pad cooling in stallen voor veehouderij | 8 |
13 | Energiebesparende maatregelen met behulp van systemen die warmte of koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen | 7 |
14 | Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling, incl. opvang en bewerking van afvalwater van diverse sectoren | 6 |
15 | Emissiearme vloeren voor melkveehouderij en vleeskalverhouderij | 6 |
16 | Biobed of biofilter | 5 |
17 | Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen | 8 |
18 | Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen | 6 |
19 | Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij | 5 |
20 | Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser | 6 |
21 | Potafdekinstallatie voor de boom-, vaste planten- of sierteelt | 5 |
22 | Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten | 7 |
23 | Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers | 7 |
24 | Technieken om bodemverdichting tegen te gaan | 8 |
25 | Systemen om productierisico’s te verkleinen (fruitteelt en glastuinbouw) | 6 |
26 | Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij | 9 |
27 | Duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling (energie-efficiënte melkkoeling & condensdroogsysteem) | 8 |
28 | Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen | 7 |
Aanvragen kan vanaf heden via:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/jonge-landbouwers
Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15.