Hieronder de nieuwe pachtprijzen voor reguliere pacht, dit is de regionorm per 1 juli 2017.
Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland | ||||
Pachtprijsgebied | Regionorm 2017 (euro/ha) | Regionorm 2016 (euro/ha) | Veranderpercentage 2017 (euro/ha) | |
Bouwhoek en Hogeland | 677 | 836 | -19 | |
Veenkoloniën en Oldambt | 743 | 806 | -8 | |
Noordelijk weidegebied | 796 | 901 | -12 | |
Oostelijk veehouderijgebied | 755 | 815 | -7 | |
Centraal veehouderijgebied | 633 | 756 | -16 | |
IJsselmeerpolders | 1.049 | 1.118 | -6 | |
Westelijk Holland | 653 | 775 | -16 | |
Waterland en Droogmakerijen | 414 | 527 | -21 | |
Hollands/Utrechts weidegebied | 932 | 1.043 | -11 | |
Rivierengebied | 861 | 986 | -13 | |
Zuidwestelijk akkerbouwgebied | 513 | 667 | -23 | |
Zuidwest-Brabant | 781 | 816 | -4 | |
Zuidelijk veehouderijgebied | 838 | 901 | -7 | |
Zuid-Limburg | 878 | 977 | -10 |
Eigenlijk is het een vreemde situatie dat korte contracten (via liberale pacht) veel hoger liggen dan de reguliere pacht. Korte pacht geeft minder bescherming en is duurder, terwijl eigenlijk heel Nederland duurzame landbouw wil, is dat bij liberale pacht vaak niet het geval en worden sommige gronden helemaal uitgemergeld. Voor korte pacht wordt soms tegen de € 2.000,= per ha betaald terwijl voor langdurige pacht het maximum voor het Zuidwestelijk akkerbouwgebied nu ligt op € 513,= per ha.
De demissionaire staatsecretaris wil dat het pachtstelsel partijen in staat stelt om afspraken te maken die aansluiten bij hun specifieke wensen en omstandigheden, zodat het afsluiten van langlopende pacht weer aantrekkelijk maakt. Ondernemers die grond langdurig tot hun beschikking hebben, zullen eerder investeren in verbeteringen van de grond, bijvoorbeeld drainage of organisch materiaal, omdat deze dure verbeteringen een langere terugverdienperiode hebben. Van de bemiddelaar van een nieuw pachtstelsel, de heer Sicko Heldoorn is ondertussen niet veel nieuws vernomen.
22 mei 2017