De nieuwe pachtnormen zijn weer bekend gemaakt. De normen gaan in op 1 juli 2024, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar.
In het Zuidwestelijk akkerbouwgebied stijgt de pacht met 65% van € 499,- naar € 824,- per ha. De pachtregio Zuidwest Brabant stijgt met 28% van € 949,– naar € 1.216,- per ha.
De bedrijfsgebouwen binnen de pacht stijgen komend jaar met 4,25%
In onderstaande tabel zijn de veranderpercentages voor iedere regio in Nederland vermeld (bron: RVO).
Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland | |||
| Vóór 1 september 2007 | Vanaf 1 september 2007 | Vanaf 1 september 2007 |
Pachtprijsgebied of regio | Veranderpercentage | Regionorm 2024 (€ / ha) | Regionorm 2023 (€ / ha) |
Bouwhoek en Hogeland | 21 | € 956 | € 790 |
Veenkoloniën en Oldambt | 30 | € 547 | € 420 |
Noordelijk weidegebied | 16 | € 723 | € 621 |
Oostelijk veehouderijgebied | 26 | € 837 | € 666 |
Centraal veehouderijgebied | 37 | € 889 | € 649 |
IJsselmeerpolders | 31 | € 1.836 | € 1.398 |
Westelijk Holland | 41 | € 729 | € 518 |
Waterland en Droogmakerijen | 61 | € 576 | € 357 |
Hollands Utrechts weidegebied | 21 | € 1.019 | € 842 |
Rivierengebied | 21 | € 959 | € 791 |
Zuidwestelijk akkerbouwgebied | 65 | € 824 | € 499 |
Zuidwest Brabant | 28 | € 1.216 | € 949 |
Zuidelijk veehouderijgebied | 37 | € 1.031 | € 750 |
Zuid-Limburg | 34 | € 1.110 | € 831 |
Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland | |||
| Vóór 1 september 2007 | Vanaf 1 september 2007 | Vanaf 1 september 2007 |
Pachtprijsgebied | Veranderpercentage | Regionorm 2024 (€ / ha) | Regionorm 2023 (€ / ha) |
Westelijk Holland (regio 7) | 15 | € 7.565 | € 6.551 |
Rest van Nederland (overige regio’s) | 9 | € 5.349 | € 4.907 |
juli 2024
Cornelis Lokker en Ronny Vette