
Fosfaatklassen | Grasland | Bouwland | ||
PAL-getal | Norm | Pw-getal | Norm | |
Arm | < 16 | 120 (120) | < 25 | 20 (120) |
Laag | 16 - 26 | 105 (100) | 25 - 35 | 80 (75) |
Neutraal | 27 - 40 | 95 (90) | 36 - 45 | 70 (60) |
Ruim | 41 - 50 | 90 (90) | 46 - 55 | 60 (60) |
Hoog | > 50 | 75 (80) | > 55 | 40 (50) |
Heeft u veel grond met de fosfaatklasse “Hoog”, houd er dan rekening mee dat uw plaatsingsruimte aan fosfaat flink kan dalen. Bij bedrijven die vanaf 2014 gegroeid zijn in vee kan hierdoor de grondgebonden groei gaan meespelen. Let hierop.
I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15
<br <br